Быстрый переход:
Онкология
Эндокринология
Гинекология
Терапия
Функциональная диагностика
Услуги на дому (800)
УЗИ (900)
Второе мнение (диагностика)
Услуги Израиль (IS000)
Генетическая лаборатория (G000)
Лаборатория
Онкология
Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
---|---|---|---|
200000 | Прием врача – онколога | 8 000 руб. | |
200002 | Второе мнение врача онколога по предоставленным документам (дистанционно) | Уточнять у администратора | |
200003 | Дерматоскопия образований кожи (1 образование) | Уточнять у администратора | |
200004 | Подготовка медицинской документации для онлайн консультации | 3 500 руб. | |
200005 | Медикаментозное лечение пациента онкологического профиля 1 категории сложности | Уточнять у администратора | |
200006 | Медикаментозное лечение пациента онкологического профиля 2 категории сложности | Уточнять у администратора | |
200007 | Медикаментозное лечение пациента онкологического профиля 3 категории сложности | Уточнять у администратора | |
200008 | One test для женщин (Прием онколога,One Test, AFP,CEA,CA 19-9,CYFRA 21-1,SCCA,CA 125,CA 15-3) | Уточнять у администратора | |
200009 | One test для мужчин (Прием онколога, One Test, AFP, CEA, CA 19-9, CYFRA 21-1, SCC, PSA) | Уточнять у администратора | |
200010 | One Test | Уточнять у администратора | |
200011 | Онлайн консультация с применением телемедицинских технологий | 8 500 руб. | |
200012 | Прием врача- онколога (расширенный) | Уточнять у администратора | |
200013 | Промывка инфузионной порт- системы | 3 000 руб. | |
200014 | Второе мнение врача-онколога по предоставленным документам (очная консультация) | Уточнять у администратора |
Эндокринология
Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
---|---|---|---|
300000 | Прием врача – эндокринолога | 7 000 руб. | |
300001 | Прием врача – эндокринолога, расширенный (1 час) | Уточнять у администратора | |
300002 | Непрерывное профессиональное мониторирование уровня глюкозы (CGMS), включая стоимость сенсора и расшифровки данных (1 сутки) | Уточнять у администратора | |
300003 | Непрерывное профессиональное мониторирование уровня глюкозы (CGMS), включая стоимость сенсора и расшифровки данных (3 суток) | Уточнять у администратора | |
300004 | Непрерывное профессиональное мониторирование уровня глюкозы (CGMS), включая стоимость сенсора и расшифровки данных (6 суток) | Уточнять у администратора | |
300005 | Установка сенсора непрерывного профессионального мониторирования уровня глюкозы | Уточнять у администратора | |
300007 | Пероральный тест с нагрузкой глюкозы для выявления инсулинорезистентности | Уточнять у администратора | |
300008 | Биоимпедансный анализ состава тела | Уточнять у администратора | |
300009 | Подготовка медицинской документации для онлайн консультации | Уточнять у администратора | |
300010 | Онлайн консультация с применением телемедицинских технологий | Уточнять у администратора | |
300011 | Прием врача – эндокринолога с расшифровкой биоимпедансного анализа | Уточнять у администратора | |
300012 | Консультирование по использованию НМТ | Уточнять у администратора | |
300014 | Прием врача-эндокринолога, расширенный (доп. время) | Уточнять у администратора | |
300015 | Онлайн консультация с применением телемедицинских технологий | 8 500 руб. | |
300016 | Прием врача - эндокринолога (доп. время) | 9 000 руб. | |
300017 | Онлайн консультация с применением телемедицинских технологий (доп. время) | 9 000 руб. |
Гинекология
Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
---|---|---|---|
400032 | Прием врача — гинеколога, первичный | 5 000 руб. | |
400033 | Прием врача — гинеколога, повторный | Уточнять у администратора | |
400002 | Второе мнение врача-гинеколога по предоставленным документам | Уточнять у администратора | |
400003 | Прием врача – гинеколога, первичный, с проведением видеокольпоскопии | 8 000 руб. | |
400004 | Прием врача – гинеколога, повторный, с проведением видеокольпоскопии | 7 000 руб. | |
400005 | Аспирационная биопсия эндометрия (забор материала, без учета стоимости исследования) | Уточнять у администратора | |
400006 | Аспирационная биопсия полости матки 1 категории сложности | Уточнять у администратора | |
400007 | Аспирационная биопсия полости матки 2 категории сложности | Уточнять у администратора | |
400008 | Аспирационная биопсия полости матки 3 категории сложности | Уточнять у администратора | |
400009 | Биопсия шейки матки (без учета стоимости исследования) | Уточнять у администратора | |
400010 | Лечение эрозии шейки матки 1 категории сложности | Уточнять у администратора | |
400011 | Лечение эрозии шейки матки 2 категории сложности | Уточнять у администратора | |
400012 | Лечение эрозии шейки матки 3 категории сложности | Уточнять у администратора | |
400013 | Апликация лекарственных средств во влагалище | Уточнять у администратора | |
400014 | Видеокольпоскопия | Уточнять у администратора | |
400015 | Расширенная видеокольпоскопия | Уточнять у администратора | |
400016 | Установка внутриматочного контрацептива (без учета стоимости контрацептива) | Уточнять у администратора | |
400017 | Удаление внутриматочного контрацептива | Уточнять у администратора | |
400018 | Установка гормонального контрацептива (без стоимости контрацептива) | Уточнять у администратора | |
400019 | Обезболивание при гинекологических манипуляциях | Уточнять у администратора | |
400020 | Удаление остроконечных кондилом половых органов, до 5 шт, аппарат Сургитрон, США | Уточнять у администратора | |
400021 | Удаление остроконечных кондилом половых органов, до 10 шт, аппарат Сургитрон, США | Уточнять у администратора | |
400022 | Удаление остроконечных кондилом половых органов до 20 шт, аппарат Сургитрон, США | Уточнять у администратора | |
400023 | Удаление полипа цервикального канала, аппарат Сургитрон, США (без учета стоимости гистологического исследования) | Уточнять у администратора | |
400024 | Лечение наботовых кист на шейке матке (1-2 очага) | Уточнять у администратора | |
400025 | Лечение наботовых кист на шейке матке (до 5 очагов ) | Уточнять у администратора | |
400026 | Составление индивидуального плана лечения по результатам проведенного обследования | Уточнять у администратора | |
400027 | Забор материала на гистологическое исследование | Уточнять у администратора | |
400028 | Забор материала на бактериологическое/цитологическое исследование | Уточнять у администратора | |
400029 | Забор материала на ИППП (ПЦР) | Уточнять у администратора | |
400030 | Удаление инородного тела из влагалища | Уточнять у администратора | |
400031 | Подготовка медицинской документации для онлайн консультации | Уточнять у администратора | |
400032 | Прием врача-гинеколога, первичный | Уточнять у администратора | |
400033 | Прием врача гинеколога-повторный | Уточнять у администратора |
Терапия
Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
---|---|---|---|
500000 | Прием врача – терапевта, первичный | 3 500 руб. | |
500001 | Прием врача – терапевта, повторный | 3 300 руб. | |
500002 | Второе мнение врача – терапевта по предоставленным документам | Уточнять у администратора | |
500003 | Онлайн консультация с применением телемедицинских технологий | Уточнять у администратора | |
500004 | Комлпексная программа по лечению гипертонии | 51 700 руб. | |
500005 | Подготовка медицинской документации | Уточнять у администратора |
Функциональная диагностика
Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
---|---|---|---|
600000 | Регистрация ЭКГ (в 12-ти отведениях) | 2 100 руб. | |
600001 | Регистрация ЭКГ (в 12-ти отведениях) с автоматической расшифровкой | 2 400 руб. | |
600002 | Регистрация ЭКГ (в 12-ти отведениях) с расшифровкой, описанием и интерпретацией электрокардиографических данных | 3 000 руб. | |
600003 | Запись ЭКГ на электронный носитель. | 500 руб. |
Лаборатория
Код услуги | Услуга | Стоимость в клинике | |
---|---|---|---|
120000 | Фактор IX. | 770 руб | |
120001 | Фактор VIII | 1 298 руб | |
120002 | Фактор X | 671 руб | |
120003 | Фактор XI | 418 руб | |
120004 | Фактор XII | 462 руб | |
120005 | Фактор Виллебранда | 1 210 руб | |
120006 | Фибринолитическая активность | 363 руб | |
120007 | CA 125 (яичники) | 979 руб | |
120008 | CA 15-3 (молочные железы) | 979 руб | |
120009 | CA 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 979 руб | |
120010 | CA 72-4 (желудок) | 1 419 руб | |
120011 | CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 1 045 руб | |
120012 | Cyfra 21-1 (немелкоклеточный рак легких) | 1 463 руб | |
120013 | Cyfra 21-1 в моче. | 1 463 руб | |
120014 | HE4 (эпителиальный рак яичников) | 1 397 руб | |
120015 | pro-GRP | 3 333 руб | |
120016 | S-100 (нейро-эндокринные опухоли) | 2 904 руб | |
120017 | ?-2 микроглобулин (лимфома, множественная миелома) (кровь) | 1 441 руб | |
120018 | ?-2 микроглобулин (лимфома, множественная миелома) (моча) | 1441 руб | |
120019 | Альфа-фетопротеин (печень) | 627 руб | |
120020 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) (карцинома шейки матки, носоглотки, пищевода, уха и др. локализаций) | 2 420 руб | |
120021 | Антиген рака мочевого пузыря (UBC) (мочевой пузырь) | 2 090 руб | |
120022 | Индекс ROMA в постменопаузе (эпителиальный рак яичников) | 2 277 руб | |
120023 | Индекс ROMA в пременопаузе (эпителиальный рак яичников) | 2 277 руб | |
120024 | Индекс здоровья простаты (phi-индекс). Оценка риска наличия рака предстательной железы_МК | Уточнять у администратора | |
120025 | Комплексное определение ПСА свободный/ПСА общий. Дифференциальная диагностика заболеваний предстательной железы_МК | 1 353 руб | |
120026 | Нейронспецифическая енолаза | 1925 руб | |
120027 | Общий ПСА (Простатический специфический антиген) | 715 руб | |
120028 | Опухолевая М2 пируваткиназа (колоректальный рак) | 2 112 руб | |
120029 | РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 968 руб | |
120030 | Свободный ПСА (предстательная железа) | 704 руб | |
120031 | Хромогранин А | 2 640 руб |
Услуги на дому (800)
Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
---|---|---|---|
800000 | Вызов медицинской сестры на дом (в пределах МКАД) | 3 000 руб. | |
800001 | Внутримышечная/внутривенная/подкожная инъекция (без учета стоимости препарата) | 650 руб. | |
800002 | Внутривенные инфузии (без учета стоимости препарата) 1 категории сложности – до 2х часов | 1 500 руб. | |
800003 | Внутривенные инфузии (без учета стоимости препарата) 2 категории сложности – до 4х часов | 2 700 руб. | |
800004 | Внутривенные инфузии (без учета стоимости препарата) 3 категории сложности – до 6ти часов | 3 700 руб. | |
800005 | Дежурство медицинской сестры на дому дневное (стоимость за 1 час)* | 650 руб. | |
800006 | Дежурство медицинской сестры на дому ночное (стоимость за 1 час)* | 750 руб. | |
800007 | Дежурство медицинской сестры на дому дневное (стоимость за 12 часов)* | 6 000 руб. | |
800008 | Дежурство медицинской сестры на дому ночное (стоимость за 12 часов)* | 7 000 руб. | |
800009 | Дежурство медицинской сестры на дому суточное * | 12 000 руб. | |
800010 | ЭКГ с выездом на дом | 1 700 руб. | |
800011 | Внутривенные инфузиии | от 5000 тысяч руб. |
УЗИ (900)
Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
---|---|---|---|
900000 | УЗИ гепатобилиарной системы: печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка | Уточнять у администратора | |
900001 | УЗИ печени | 2 090 руб. | |
900002 | УЗИ поджелудочной железы | 2 090 руб. | |
900003 | УЗИ желчного пузыря | 2 090 руб. | |
900004 | УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | 3 300 руб. | |
900005 | УЗИ печени и желчного пузыря с определением моторной функции желчного пузыря | 4 620 руб. | |
900006 | Эластография/эластометрия печени | Уточнять у администратора | |
900007 | УЗИ селезенки | 2 090 руб. | |
900008 | УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 3 300 руб. | |
900009 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 3 520 руб. | |
900010 | УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 4 400 руб. | |
900011 | УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определение остаточной мочи | 5 060 руб. | |
900012 | УЗИ органов мошонки | 3 300 руб. | |
900013 | УЗИ полового члена | 2 860 руб. | |
900014 | УЗДГ полового члена | 8 800 руб. | |
900015 | УЗДГ артерий верхних конечностей | 6 600 руб. | |
900016 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 6 600 руб. | |
900017 | УЗДГ вен верхних конечностей | 6 600 руб. | |
900018 | УЗДГ вен нижних конечностей | 6 600 руб. | |
900019 | Транскраниальная ультразвуковая доплерография | 6 600 руб. | |
900020 | УЗДГ брахиоцефальных и транскранильных сосудов с цветным доплеровским картированием | 7 700 руб. | |
900021 | УЗИ брахиоцефальных сосудов (внечерепных сосудов, идущие к головному мозгу) | 6 600 руб. | |
900022 | УЗИ брюшной аорты/ нижней половой вены с цветным доплеровским картированием | 6 820 руб. | |
900023 | УЗИ мочевыделительной системы комплексное: почки, надпочнчники, мочеточники, мочевой пузырь | 6 820 руб. | |
900024 | УЗИ мочевого пузыря , определение объема остаточной мочи | 3 740 руб. | |
900025 | УЗИ почек | 2 640 руб. | |
900026 | УЗИ надпочечников | 2 090 руб. | |
900027 | УЗИ забрюшинного пространства | 2 090 руб. | |
900028 | УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 5 280 руб. | |
900029 | УЗИ органов малого таза: матка с придатками (трансвагинальное) | 4 950 руб. | |
900030 | УЗИ органов малого таза: матка с придатками (абдоминальное) | 4 730 руб. | |
900031 | Фолликулометрия | 2 090 руб. | |
900032 | УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфатических узлов. | 4 180 руб. | |
900033 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 6 160 руб. | |
900034 | Эластография/эластометрия молочных желез | Уточнять у администратора | |
900035 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 3 080 руб. | |
900036 | УЗИ плевральной полости | 3 300 руб. | |
900037 | УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона) | 3 740 руб. | |
900038 | УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 3 740 руб. | |
900039 | УЗИ одноименных суставов | 4 400 руб. | |
900040 | УЗ — наведение при чрескожной диагностической пункции | 3 300 руб. | |
900041 | Эхокардиография | 9 550 руб. | |
900042 | УЗИ почек с триплексным сканированием почечных артерий | 8 800 руб. | |
900043 | УЗИ брюшной полости: печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка | 6 600 руб. | |
900044 | Ультразвуковая допплерография сосудов печени | 4 950 руб. |
Второе мнение (диагностика)
Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
---|---|---|---|
110000 | Описание КТ исследования | 1 день | 3 500 руб. |
110001 | Описание МРТ исследования | 1 день | 3 500 руб. |
110002 | Описание ПЭТ-КТ исследования | 1 день | 5 000 руб. |
110003 | Описание ПЭТ-МРТ исследования | 1 день | 6 000 руб. |
110004 | Описание маммографии | 1 день | 2 000 руб. |
110005 | Оценка динамики лечения по КТ-исследованию (сравнение 2х, 3х исследований) | 2 дня | 4 000 руб. |
110006 | Оценка динамики лечения по МРТ-исследованию (сравнение 2х, 3х исследований) | 2 дня | 4 000 руб. |
110007 | Оценка динамики лечения по ПЭТ — КТ-исследованию (сравнение 2х, 3х исследований) | 2 дня | 6 000 руб. |
110008 | Оценка динамики лечения по ПЭТ — МРТ -исследованию (сравнение 2х, 3х исследований) | 2 дня | 7 000 руб. |
110009 | Описание КТ КАГ | 4 500 руб. |
Услуги Израиль (IS000)
Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
---|---|---|---|
IS0000 | Ревизия гистологии (не включая ИГХ) до 8 блоков/стекл | 51 000 руб. | |
IS0001 | Ревизия гистологии (не включая ИГХ) до 16 блоков/стекл | 86 900 руб. | |
IS0002 | Ревизия гистологии (не включая ИГХ) до 12 блоков/стекл, профессор Майора Файнмессер | 117 000 руб. | |
IS0003 | Услуги логистики | 31 200 руб. | |
IS0004 | Ревизия гистологии (не включая ИГХ) до 16 блоков/стекл, профессор Майора Файнмессер | 99 300 руб. | |
IS0005 | Ревизия гистологии (не включая ИГХ) каждый последующий блок (стоимость за 1 блок при ревизии свыше 16 блоков) | 4 200 руб. | |
IS0006 | Иммуногистохимическое исследование (ИГХ), базовая панель (до 4х антител) | 35 450 руб. | |
IS0007 | Определение BRAF мутации (1 блок) | 113 100 руб. | |
IS0008 | Определение BRCA1,2 мутации (кровь) | 80 700 руб. | |
IS0009 | Определение KRAS/NRAS мутации (1 блок) | 131 000 руб. | |
IS0010 | Определение K-RAS мутации | 65 600 руб. | |
IS0011 | Определение N-RAS мутации | 65 600 руб. | |
IS0012 | Определение MSI/MMR (1 блок) | 86 700 руб. | |
IS0013 | Определение EGFR мутации (1 блок) | 71 700 руб. | |
IS0014 | Определение ALK мутации (1 блок) | 88 900 руб. | |
IS0015 | Определение ROS мутации (1 блок) | 88 900 руб. | |
IS0016 | Определение KIT мутации (1 блок) | 74 800 руб. | |
IS0017 | Определение PDL-1 (1 блок) | 53 800 руб. | |
IS0018 | Иммуногистохимическое исследование при раке молочной железы: РЭ, РП, Her2neo, Ki67 | 37 300 руб. | |
IS0019 | Определение Her2neo методом FISH | 90 200 руб. | |
IS0020 | Тест Oncotype DX breast | 570 000 руб. | |
IS0021 | Тест Oncotype DX prostate | 475 000 руб. | |
IS0022 | Тест Guardant 360 | 570 000 руб. | |
IS0023 | Тест PAM50 Prosigna | 547 300 руб. | |
IS0024 | Тест Caris | 595 700 руб. | |
IS0025 | Тест Tempus | 571 000 руб. | |
IS0026 | Тест MammaPrint | 415 200 руб. | |
IS0027 | Тест FoundationOne CDx | 468 000 руб. | |
IS0028 | Тест FoundationOne Heme (для гемобластозов и сарком) | 499 000 руб. | |
IS0029 | Тест FoundationOne Liquid (тест на циркулирующую опухолевую ДНК методом жидкостной биопсии) | 499 000 руб. | |
IS0030 | Выбор наиболее информативного блока, из всех представленных, для определения мутаций, израильским специалистом | 8 300 руб. | |
IS0031 | Онлайн консультация др.Ирина Стефански | 52 300 руб. | |
IS0032 | Онлайн консультация профессор Илан-Гиль-Рон | 62 100 руб. | |
IS0033 | Онлайн консультация профессор Офер Меримский | 91 000 руб. | |
IS0034 | Онлайн консультация др.Давид Лурье | 62 100 руб. | |
IS0035 | Онлайн консультация др.Фреди Авив | 53 800 руб. | |
IS0036 | Онлайн консультация др.Феликс Букштейн | 53 800 руб. | |
IS0037 | Онлайн консультация др.Галина Шенкерман | 53 800 руб. | |
IS0038 | Онлайн консультация профессор Элиягу Гез | 66 200 руб. | |
IS0039 | Онлайн консультация профессор Яков Шехтер | 91 000 руб. | |
IS0040 | Онлайн консультация профессор Хаим Гутман | 74 500 руб. | |
IS0041 | Онлайн консультация профессор Моше Инбар | 83 800 руб. | |
IS0042 | Онлайн консультация др.Лев Менделевич | 53 800 руб. | |
IS0043 | Онлайн консультация др.Бенджамин Бендер | 53 800 руб. | |
IS0044 | Онлайн консультация др.Илья Пекарский | 62 100 руб. | |
IS0045 | Онлайн консультация др.Уриэль Вальд | 74 500 руб. | |
IS0046 | Онлайн консультация профессор Шимон Рокхинд | 53 800 руб. | |
IS0047 | Онлайн консультация профессор Цви Рам | 53 800 руб. | |
IS0048 | Онлайн консультация др.Цви Лидар | 53 800 руб. | |
IS0049 | Онлайн консультация др. Боаз Саги | 53 800 руб. | |
IS0050 | Онлайн консультация др.Шмуэль Левит | 55 900 руб. | |
IS0051 | Онлайн консультация профессор Андрей Кейдар | 58 000 руб. | |
IS0052 | Онлайн консультация др.Маор Лахав | 53 800 руб. | |
IS0053 | Онлайн консультация профессор Зив Бен Ари | 70 500 руб. | |
IS0054 | Онлайн консультация др.Ольга Раз | 53 800 руб. | |
IS0055 | Онлайн консультация др.Дрор Левин | 62 100 руб. | |
IS0056 | Онлайн консультация др. Борис Гендель | 65 000 руб. | |
IS0057 | Онлайн консультация др.Элизабет Дудник | 62 100 руб. | |
IS0058 | Пересмотр исследования ПЭТ-КТ | 55 600 руб. | |
IS0059 | Пересмотр исследования КТ | 49 700 руб. | |
IS0060 | Пересмотр исследования МРТ | 58 000 руб. | |
IS0061 | Пересмотр исследования ПЭТ-МРТ | 62 100 руб. | |
IS0062 | Услуги логистики | 12 500 руб. | |
IS0063 | Медицинский перевод заключений | 5 700 руб. | |
IS0064 | Медицинский перевод заключений (1 слово) | 4,00 | |
IS0065 | Медицинские услуги по отцифровке гистологического материала | 10 000 руб. |
Генетическая лаборатория (G000)
Код услуги | Услуга | Время | Стоимость в клинике |
G000000 | НИПС Т21 — Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на синдром Дауна | 8 дней | 17000 |
G000001 | НИПС 5 — Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 5 синдромов | 8 дней | 23000 |
G000002 | НИПС 12 — Неинвазивный пренатальный ДНК скрининг на 12 синдромов | 8 дней | 28000 |
G000003 | НИПТ Panorama (Геномед, Россия) — неинвазивный пренатальный ДНК тест на 18 синдромов | 7 дней | 33600 |
G000004 | НИПТ Panorama (Natera, США), базовая панель — неинвазивный пренатальный ДНК тест на 8 синдромов | 14 дней | 31500 |
G000005 | НИПТ Panorama (Natera, США), расширенная панель — неинвазивный пренатальный ДНК тест на 13 синдромов | 14 дней | 49000 |
G000006 | Vistara — скрининг на 25 моногенных синдромов | 21 день | 68700 |
Услуги — Москва | |||
G000529 | Консультация врача-генетика | 1 день | 4500 |
G000530 | Онлайн-консультация врача-генетика (д.м.н., к.м.н.) | 1 день | 5000 |
G000531 | Биоинформатический анализ данных секвенирования генома/экзома (данные предоставляются заказчиком) | 30 дней | 13000 |
G000532 | Биоинформатический и клинический анализ данных секвенирования генома/экзома (данные предоставляются заказчиком) |
30 дней | 18000 |
G000533 | Выделение и хранение ДНК | 365 дней | 3000 |
G000534 | Повторный биоинформатический и клинический анализ данных секвенирования при появлении новой клинической информации |
30 дней | 10000 |
G000535 | Перевод заключения на английский язык (1 стр./1800 знаков) | 3 дня | 1400 |
G000536 | Консультация врача-генетика по результатам лабораторных исследований | 1 день | 2500 |
Полногеномные исследования и панели | |||
G000007 | Полное секвенирование генома GenomeUNI | 90 дней | 96000 |
G000008 | Полное секвенирование генома GenomeUNI при отрицательном результате анализа панели генов | 90 дней | 66000 |
G000009 | Полное секвенирование генома пробанда и родителей (3 человека) — GenomeUNI трио | 90 дней | 201000 |
G000010 | Полное секвенирование генома родителей, при ранее сделанном полногеномном секвенировании пробанда | 90 дней | 105000 |
G000011 | Полное секвенирование экзома | 90 дней | 45000 |
G000012 | Полное секвенирование экзома (трио) | 90 дней | 131000 |
G000013 | Клиническое секвенирование экзома | 90 дней | 34500 |
G000014 | Секвенирование митохондриального генома | 90 дней | 34000 |
G000015 | Панель «Заболевания соединительной ткани» | 90 дней | 33500 |
G000016 | Панель «Факоматозы и наследственный рак» | 90 дней | 33500 |
G000017 | Панель «Наследственные эпилепсии» | 90 дней | 33500 |
G000018 | Панель «Наследственная тугоухость» | 90 дней | 33500 |
G000019 | Панель «Нейродегенеративные заболевания» | 90 дней | 33500 |
G000020 | Панель «Первичный иммунодефицит и наследственные анемии» | 90 дней | 33500 |
G000021 | Панель «Умственная отсталость и расстройства аутистического спектра» | 90 дней | 33500 |
G000022 | Панель «Наследственные нарушения обмена веществ» | 90 дней | 33500 |
G000023 | Панель «Нервно-мышечные заболевания» | 90 дней | 33500 |
G000024 | Панель «Наследственные заболевания глаз» | 90 дней | 33500 |
G000025 | Панель «Наследственные заболевания почек» | 90 дней | 33500 |
G000026 | Панель «Наследственные заболевания сердца» | 90 дней | 33500 |
G000027 | Панель «Наследственные нарушения репродуктивной системы» | 90 дней | 33500 |
G000028 | Панель «Наследственные заболевания желудочно-кишечного тракта» | 90 дней | 33500 |
Онкогенетика | |||
G000029 | Рак легких, базовая панель (гены EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) | 14 дней | 16500 |
G000030 | Рак легких, жидкостная биопсия, базовая панель (гены EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) | 14 дней | 51000 |
G000031 | Панель «Наследственный рак толстой кишки» | 90 дней | 32000 |
G000032 | Определение мутаций в генах BRAF, NRAS и KIT | 14 дней | 16800 |
G000033 | Определение мутаций в генах BRAF, KRAS и NRAS | 14 дней | 16000 |
G000034 | Определение мутаций в гене KRAS | 14 дней | 12000 |
G000035 | Определение мутаций в гене NRAS | 14 дней | 12000 |
G000036 | Определение мутаций V600 в гене BRAF | 5 дней | 12000 |
G000037 | Определение мутаций в генах KIT и PDGFRA | 14 дней | 16100 |
G000038 | Определение мутаций в гене EGFR в плазме крови (жидкостная биопсия) | 14 дней | 22500 |
G000039 | Определение мутаций в гене EGFR | 14 дней | 12000 |
G000040 | Панель «Наследственный рак молочной железы» | 90 дней | 32000 |
G000041 | Панель «Женские наследственные опухоли» | 90 дней | 32000 |
G000042 | Панель «Наследственные опухолевые синдромы» | 90 дней | 32000 |
G000043 | Определение 8 частых мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 | 5 дней | 6500 |
G000044 | Определение мутаций в гене PIK3CA | 14 дней | 12000 |
G000045 | Тест ОнкоКарта | 21 день | 48000 |
G000046 | Тест Онкоскан | 30 дней | 65000 |
G000047 | Тест Mammaprint | 15 дней | 310000 |
G000048 | Тест OncoDEEP | 30 дней | Уточнять у администратора |
G000049 | Панель «Толерантность к химиотерапии» | 30 дней | Уточнять у администратора |
G000050 | Рак легких, расширенная панель | 21 день | 91000 |
G000051 | Жидкостная биопсия на 57 генов | 30 дней | 68000 |
G000052 | Жидкостная биопсия для рака легкого, расширенная панель | 30 дней | 199000 |
G000053 | Определение экспрессии гена PCA3 | 10 дней | 10200 |
G000054 | Определение микросателлитной нестабильности (MSI) | 14 дней | 10000 |
G000055 | Определение транслокаций гена ALK | 14 дней | 19000 |
G000056 | Определение транслокаций гена ROS1 | 14 дней | 19000 |
G000057 | Определение транслокаций гена RET | 14 дней | 19000 |
G000058 | Определение амплификаций гена MET | 14 дней | 16500 |
G000059 | Определение числа копий гена MYCN | 14 дней | 19000 |
G000060 | Определение амплификаций гена TOP2A | 14 дней | Уточнять у администратора |
G000061 | Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (p230) (количественное) | 14 дней | 10900 |
G000062 | Определение амплификаций гена ERBB2 (Her2/Neu) | 14 дней | 19000 |
G000063 | Определение числа копий гена KMT2A (MLL) | 14 дней | 19000 |
G000064 | Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (р190) (количественное) | 10 дней | 5600 |
G000065 | Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (р210) (количественное) | 10 дней | 6000 |
G000066 | Определение мутации W515 в гене MPL | 14 дней | 8850 |
G000067 | Определение числа копий локуса 1p36 | 14 дней | 19000 |
G000068 | Определение мутации V617F в гене JAK2 (качественное) | 7 дней | 4500 |
G000069 | Определение мутации D816V в гене KIT | 10 дней | 5500 |
G000070 | Определение мутаций 9 экзона гена CALR | 10 дней | 7850 |
G000071 | Определение транслокации PML-RARA t(15;17) (количественное) | 10 дней | 9700 |
G000072 | Определение транслокаций гена SS18 (SYT) | 14 дней | 19000 |
G000073 | Определение транслокаций гена EWSR1 | 14 дней | 19000 |
G000074 | Определение транслокации AML1-ETO t(8;21) | 10 дней | 7900 |
G000075 | Экзомное секвенирование гена BRAF | 90 дней | Уточнять у администратора |
G000076 | Экзомное секвенирование генов BRCA1 и BRCA2 | 90 дней | 32750 |
G000077 | Определение делеций в 12 экзоне гена JAK2 | 30 дней | 6700 |
G000078 | Определение метилирования промотора гена MGMT | 14 дней | 8900 |
G000079 | Определение коделеции локусов 1p/19q | 14 дней | 8900 |
G000080 | Определение мутации в генах H3F3A, HIST1H3B и HIST1H3С | 15 дней | 19500 |
G000081 | Определение мутаций в генах BRCA1, BRCA2, PALB2 в ткани опухоли | 21 день | 26000 |
G000082 | Жидкостная биопсия для рака толстой кишки и меланомы | 21 день | 52000 |
G000083 | Определение мутации в гене IDH2 | 14 дней | 8000 |
G000084 | Определение мутации в гене IDH1 | 14 дней | 8500 |
G000085 | Определение транслокаций генов NTRK1, NTRK2 и NTRK3 | 21 день | Уточнять у администратора |
G000086 | Определение мутаций в гене KIT | 14 дней | 9500 |
G000087 | Определение мутаций в гене KIT в плазме крови (жидкостная биопсия) | 14 дней | 14000 |
G000088 | Определение мутаций в гене PIK3CA в плазме крови (жидкостная биопсия) | 14 дней | 14000 |
— | Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (p230) (качественное) | — | 9400 |
— | Поиск мутации 1100delC в гене CHEK2 | — | 4500 |
— | Поиск мутации ivs2+1G>A в гене CHEK2 | — | 4500 |
— | Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (р210) (качественное) | — | 4500 |
— | Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (р190) (качественное) | — | 5500 |
— | Определение мутации V617F в гене JAK2 (количественное) | — | 5000 |
