УЗИ экспертного уровня проводится в Москве в нашей клинике по всем ключевым направлениям. Вы можете записаться на исследование по своей инициативе, желая провериться в рамках профилактики, или прийти к нам с направлением от лечащего врача. Мы оказываем высококвалифицированную помощь, проводя УЗИ с применением оборудования последнего поколения.
Услуга | Цена |
---|---|
УЗИ брюшной полости: печень, желчный пузырь и желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка | 6 600 руб. |
УЗИ печени | 2 090 руб. |
УЗИ поджелудочной железы | 2 090 руб. |
УЗИ желчного пузыря | 2 090 руб. |
УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком (оценка моторной функции желчного пузыря) | 3 300 руб. |
УЗИ печени и желчного пузыря с определением моторной функции желчного пузыря | 4 620 руб. |
Эластография/эластометрия печени | Уточнять у администратора |
УЗИ селезенки | 2 090 руб. |
УЗИ брюшной полости на свободную жидкость | 3 300 руб. |
УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 3 520 руб. |
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) | 4 400 руб. |
УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определение остаточной мочи | 5 060 руб. |
УЗИ органов мошонки | 3 300 руб. |
УЗИ полового члена | 2 860 руб. |
УЗДГ полового члена | 8 800 руб. |
УЗДГ артерий верхних конечностей | 6 600 руб. |
УЗДГ артерий нижних конечностей | 6 600 руб. |
УЗДГ вен верхних конечностей | 6 600 руб. |
УЗДГ вен нижних конечностей | 6 600 руб. |
Транскраниальная ультразвуковая доплерография | 6 600 руб. |
УЗДГ брахиоцефальных и транскранильных сосудов с цветным доплеровским картированием | 7 700 руб. |
УЗИ брахиоцефальных сосудов (внечерепных сосудов, идущие к головному мозгу) | 6 600 руб. |
УЗИ брюшной аорты/ нижней половой вены с цветным доплеровским картированием | 6 820 руб. |
УЗИ мочевыделительной системы комплексное: почки, надпочнчники, мочеточники, мочевой пузырь | 6 820 руб. |
УЗИ мочевого пузыря , определение объема остаточной мочи | 3 740 руб. |
УЗИ почек | 2 640 руб. |
УЗИ надпочечников | 2 090 руб. |
УЗИ забрюшинного пространства | 2 090 руб. |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 5 280 руб. |
УЗИ органов малого таза: матка с придатками (трансвагинальное) | 4 950 руб. |
УЗИ органов малого таза: матка с придатками (абдоминальное) | 4 730 руб. |
Фолликулометрия | 2 090 руб. |
УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфатических узлов. | 4 180 руб. |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 6 160 руб. |
Эластография/эластометрия молочных желез | Уточнять у администратора |
УЗИ слюнных желез (одноименных) | 3 080 руб. |
УЗИ плевральной полости | 3 300 руб. |
УЗИ мягких тканей (1 анатомическая зона) | 3 740 руб. |
УЗИ лимфатических узлов (1 анатомическая зона) | 3 740 руб. |
УЗИ одноименных суставов | 4 400 руб. |
УЗ - наведение при чрескожной диагностической пункции | 3 300 руб. |
Эхокардиография | 9 350 руб. |
УЗИ почек с триплексным сканированием почечных артерий | 8 800 руб. |
Ультразвуковая допплерография сосудов печени | 4 950 руб. |
Особенности УЗИ
В некоторых случаях требуется подготовка к исследованию УЗИ. К примеру, при исследовании гепатобилиарной системы, поджелудочной железы. Пожалуйста, уточните информацию у специалистов, обратившись в регистратуру нашей клиники перед процедурой.
Преимущества Imedical Tel Aviv ltd:
- УЗИ-аппараты нового поколения;
- комфортные условия размещения пациентов на время диагностики;
- уникальная команда специалистов;
- проведение высокоинформативного УЗИ;
- выдача заключения со снимками;
- прием пациентов в различные часы.
Благодаря УЗИ удается выявить многие болезни на ранних стадиях, обнаружить очаги патологических образований, онкологию и хронические заболевания. Также УЗИ проводится с целью отслеживания динамики лечения, оценки эффективности проводимых терапий, в предоперационный и послеоперационный периоды.
УЗИ совершенно безопасно и не доставляет никакого дискомфорта. Записывайтесь и приходите к нашим экспертам мирового уровня – мы позаботимся о вашем здоровье!